株式会社サンクゼールの企業情報サイトです

St.Cousair

MENU

月次情報

 

 

店舗数(注2)

単位:店舗

久世福商店業態 サンクゼール業態   全業態  
直営 FC 合計 直営 FC 合計 直営 FC 合計
2022年 4月 41 93 134 11 4 15 52 97 149
5月 41 93 134 11 4 15 52 97 149
6月 41 94 135 11 4 15 52 98 150
7月 41 94 135 11 4 15 52 98 150
8月 41 94 135 11 4 15 52 98 150
9月 41 95 136 11 4 15 52 99 151
10月 42 97 139 12 4 16 54 101 155
11月 42 98 140 12 4 16 54 102 156
12月 42 98 140 12 4 16 54 102 156
2023年 1月 42 98 140 12 4 16 54 102 156
2月 43 97 140 12 4 16 55 101 156
3月 39 103 142 12 4 16 51 107 158

店舗売上高・客数・客単価昨対比(注3)

単位:%

既存店(注4)

久世福商店業態 サンクゼール業態 全業態
売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価
2022年 4月 119.4 113.6 105.1 118.1 114.7 103.0 119.4 113.8 105.0
5月 126.8 119.7 105.9 128.6 125.4 102.5 127.2 120.4 105.6
6月 103.8 98.4 105.6 112.1 106.2 105.6 104.6 99.2 105.4
7月 96.3 91.7 105.1 85.5 85.5 100.1 94.8 90.9 104.4
8月 103.0 99.0 104.0 113.5 123.1 92.2 104.5 102.0 102.4
9月 103.9 98.1 105.9 91.8 90.0 102.0 102.5 97.2 105.5
10月 108.4 101.5 106.8 103.4 97.6 105.9 107.7 101.0 106.6
11月 105.0 98.5 106.6 85.6 85.1 100.7 102.3 96.6 105.8
12月 107.8 100.1 107.7 90.4 88.1 102.6 106.4 99.0 107.5
2023年 1月 130.7 119.5 109.4 107.6 101.5 106.0 128.0 117.3 109.1
2月 130.6 118.8 109.9 109.2 108.3 100.8 128.7 117.9 109.2
3月 112.5 103.8 108.3 98.3 97.2 101.1 111.1 103.1 107.7

全店

久世福商店業態 サンクゼール業態 全業態
売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価
2022年 4月 128.2 122.5 104.6 120.6 117.4 102.7 127.4 122.0 104.5
5月 143.8 137.0 105.0 141.5 136.4 103.7 143.6 137.0 104.8
6月 113.3 108.1 104.8 116.5 110.6 105.4 113.6 108.4 104.9
7月 104.7 100.0 104.7 89.3 89.5 99.8 103.0 98.8 104.2
8月 111.7 107.4 103.9 117.6 127.4 92.4 112.4 109.7 102.4
9月 112.7 106.5 105.8 96.5 94.2 102.4 111.0 105.2 105.5
10月 119.7 112.1 106.8 117.0 110.7 105.7 119.4 111.9 106.7
11月 115.8 109.0 106.2 100.4 100.5 99.8 113.9 107.9 105.4
12月 116.1 108.4 107.1 94.8 93.7 101.1 114.3 107.0 106.8
2023年 1月 142.1 130.2 109.2 115.0 108.6 105.9 138.9 127.5 108.9
2月 139.7 127.7 109.4 122.0 120.8 100.9 138.1 127.1 108.7
3月 120.7 111.6 108.1 107.1 104.1 102.9 119.2 110.9 107.5

注釈

注1. 当資料における各数値は速報値であり、次回更新時に修正される可能性があります。また、当資料の全ての数値について会計監査人による監査は受けておりません。

 2. 「店舗数」の「直営店」には、店舗設備は当社が所有し、運営業務のみを外部に委託する店舗形態も含めております。

 3. 「店舗売上高・客数・客単価昨対比」は、当社POSレジシステムより、直営とFCの両方を含めた数値を集計しております。

 4. 「店舗売上高・客数・客単価昨対比」の「既存店」は、開店景気の影響を除くため、各月初時点で開店後18か月以上経過している店舗を集計しております。

top