株式会社サンクゼールの企業情報サイトです

St.Cousair

MENU

月次情報

 

 

店舗数(注2)

単位:店舗

久世福商店業態 サンクゼール業態   全業態  
直営 FC 合計 直営 FC 合計 直営 FC 合計
2021年 4月 39 87 126 11 5 16 50 92 142
5月 39 85 124 11 5 16 50 90 140
6月 38 89 127 11 4 15 49 93 142
7月 38 90 128 11 4 15 49 94 143
8月 38 90 128 11 4 15 49 94 143
9月 41 87 128 11 4 15 52 91 143
10月 41 88 129 11 4 15 52 92 144
11月 42 89 131 11 4 15 53 93 146
12月 42 89 131 12 4 16 54 93 147
2022年 1月 42 89 131 11 4 15 53 93 146
2月 42 89 131 11 4 15 53 93 146
3月 42 90 132 11 4 15 53 94 147

店舗売上高・客数・客単価昨対比(注3)

単位:%

既存店(注4)

久世福商店業態 サンクゼール業態 全業態
売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価
2021年 4月 278.5 236.4 117.8 657.9 614.3 107.2 296.4 253.3 117.0
5月 183.1 157.8 116.0 353.5 317.1 111.4 195.2 168.9 115.7
6月 120.1 111.2 108.0 103.6 100.5 103.1 118.3 110.0 107.5
7月 125.2 112.4 111.5 122.2 116.4 105.0 124.7 112.8 110.6
8月 110.4 99.4 111.0 90.3 81.0 111.4 107.3 96.8 110.8
9月 122.1 111.5 109.5 95.0 100.0 95.0 118.5 110.1 107.6
10月 125.7 116.3 108.1 110.0 114.6 96.0 123.7 116.1 106.5
11月 122.0 114.2 106.8 112.5 115.3 97.6 120.4 114.4 105.3
12月 121.4 114.0 106.5 124.7 122.9 101.5 121.7 114.9 105.9
2022年 1月 117.5 110.8 106.0 122.2 122.1 100.1 118.1 112.2 105.2
2月 101.2 97.9 103.3 88.0 87.6 100.5 99.8 96.8 103.0
3月 111.0 106.5 104.3 108.9 106.0 102.7 110.8 106.4 104.1

全店

久世福商店業態 サンクゼール業態 全業態
売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価 売上高 客数 客単価
2021年 4月 289.9 241.5 120.0 369.4 328.0 112.7 296.1 248.2 119.3
5月 201.5 171.6 117.4 208.9 192.3 108.7 202.3 173.7 116.5
6月 126.5 116.7 108.4 75.2 71.0 105.8 118.8 109.7 108.3
7月 127.4 113.8 112.0 83.7 79.7 104.9 120.4 108.5 110.9
8月 117.3 105.5 111.1 69.5 62.7 110.8 108.9 97.9 111.2
9月 128.7 117.5 109.5 78.1 80.0 97.6 120.7 112.1 107.7
10月 134.0 123.8 108.2 92.8 95.0 97.7 127.5 119.7 106.6
11月 130.9 122.5 106.9 97.1 98.6 98.5 125.4 118.8 105.6
12月 132.1 123.7 106.8 109.2 107.4 101.6 129.8 121.9 106.4
2022年 1月 130.6 122.9 106.2 113.5 112.0 101.4 128.3 121.5 105.6
2月 114.3 110.4 103.5 88.6 87.9 100.8 111.5 108.1 103.2
3月 121.0 116.5 103.9 109.4 107.1 102.2 119.8 115.5 103.8

注釈

注1. 当資料における各数値は速報値であり、次回更新時に修正される可能性があります。また、当資料の全ての数値について会計監査人による監査は受けておりません。

 2. 「店舗数」の「直営店」には、店舗設備は当社が所有し、運営業務のみを外部に委託する店舗形態も含めております。

 3. 「店舗売上高・客数・客単価昨対比」は、当社POSレジシステムより、直営とFCの両方を含めた数値を集計しております。

 4. 「店舗売上高・客数・客単価昨対比」の「既存店」は、開店景気の影響を除くため、各月初時点で開店後18か月以上経過している店舗を集計しております。

top