月次情報
次月以降の開示については、以下をご確認ください。
お知らせ:2025年3月期から月次業績の開示を中止させていただきます。
■ 概況
2024年3月度
【全般】
2024年3月度は、全国放送のテレビ番組に久世福商店の商品が取り上げられた影響により、既存店客数は前年同月比107.2%となりました。客単価は12月から2月にかけて実施した商品価格の値下げ改定により1点当たり単価は低下しましたが、買上点数が伸びたことにより、既存店客単価は前年同月比100.9%となりました。以上の結果、全業態の既存店売上高は前年同月比108.1%となりました。
(参考:全業態既存店売上高同月比 2019年比145%、2020年比184%、2021年比139%、2022年比122%)
【久世福商店業態】
客数に関しては、全国放送のテレビに取り上げられた影響により、既存店客数は前年同月比107.7%となりました。客単価に関しては、12月から2月にかけて実施した商品価格の値下げ改定の影響により1点当たり単価は低下しましたが、買上点数が伸びたことにより、既存店客単価は前年同月比101.4%となりました。
【サンクゼール業態】
サンクゼール業態の店舗は、現在16店舗中11店舗がアウトレットモールへ出店する店舗であります。
客数に関しては、全国的な寒さや降雪の影響を受けたものの、既存店客数は前年同月比101.9%となりました。客単価に関しては、12月と1月に実施した商品価格の値下げ改定(2月15日の価格改定にサンクゼール業態の商品は含んでおりません。)の影響に加え、お客様のお声を基に、小瓶にリサイズした商品を価格帯を下げて発売したこと等の影響により、既存店客単価は前年同月比94.5%となりました。
店舗数(注2)
単位:店舗
年 | 月 | 久世福商店業態 | サンクゼール業態 | MeKEL | 全業態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直営 | FC | 合計 | 直営 | FC | 合計 | 直営 | FC | 合計 | 直営 | FC | 合計 | ||
2023年 | 4月 | 39 | 107 | 146 | 12 | 4 | 16 | 51 | 111 | 162 | |||
5月 | 39 | 107 | 146 | 12 | 4 | 16 | 51 | 111 | 162 | ||||
6月 | 39 | 107 | 146 | 12 | 4 | 16 | 51 | 111 | 162 | ||||
7月 | 39 | 109 | 148 | 12 | 4 | 16 | 51 | 113 | 164 | ||||
8月 | 39 | 109 | 148 | 12 | 4 | 16 | 51 | 113 | 164 | ||||
9月 | 39 | 110 | 149 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 52 | 114 | 166 | |
10月 | 39 | 111 | 150 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 52 | 115 | 167 | |
11月 | 39 | 112 | 151 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 52 | 116 | 168 | |
12月 | 39 | 112 | 151 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 52 | 116 | 168 | |
2024年 | 1月 | 39 | 111 | 150 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 52 | 115 | 167 |
2月 | 39 | 111 | 150 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 52 | 115 | 167 | |
3月 | 39 | 115 | 154 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 52 | 119 | 171 |
店舗売上高・客数・客単価昨対比(注3)
単位:%
既存店(注4)
年 | 月 | 久世福商店業態 | サンクゼール業態 | 全業態 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||
2023年 | 4月 | 124.5 | 111.7 | 111.4 | 98.0 | 97.1 | 101.0 | 122.0 | 110.2 | 110.7 |
5月 | 109.3 | 99.7 | 109.6 | 92.4 | 89.5 | 103.3 | 107.3 | 98.4 | 109.0 | |
6月 | 103.5 | 95.5 | 108.4 | 88.4 | 90.1 | 98.0 | 101.9 | 94.9 | 107.4 | |
7月 | 109.2 | 100.4 | 108.9 | 106.9 | 104.5 | 102.2 | 109.0 | 100.8 | 108.1 | |
8月 | 111.1 | 100.4 | 110.7 | 99.1 | 97.6 | 101.6 | 109.6 | 100.0 | 109.7 | |
9月 | 90.9 | 86.0 | 105.8 | 104.1 | 105.2 | 99.0 | 92.2 | 88.0 | 104.8 | |
10月 | 87.0 | 83.1 | 104.7 | 88.4 | 89.6 | 98.6 | 87.1 | 83.9 | 103.9 | |
11月 | 92.6 | 88.0 | 105.2 | 102.6 | 98.9 | 103.8 | 93.7 | 89.4 | 104.9 | |
12月 | 104.8 | 101.8 | 103.0 | 95.8 | 99.4 | 96.5 | 104.1 | 101.6 | 102.5 | |
2024年 | 1月 | 92.8 | 89.1 | 104.1 | 96.8 | 101.7 | 95.1 | 93.2 | 90.4 | 103.0 |
2月 | 93.0 | 93.3 | 99.7 | 89.3 | 94.1 | 94.9 | 92.7 | 93.3 | 99.3 | |
3月 | 109.2 | 107.7 | 101.4 | 96.4 | 101.9 | 94.5 | 108.1 | 107.2 | 100.9 |
全店
年 | 月 | 久世福商店業態 | サンクゼール業態 | 全業態(MeKEL含む) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||
2023年 | 4月 | 137.0 | 123.5 | 110.9 | 104.2 | 103.6 | 100.6 | 133.9 | 121.6 | 110.2 |
5月 | 117.1 | 107.1 | 109.3 | 97.0 | 93.2 | 104.1 | 114.9 | 105.5 | 108.8 | |
6月 | 110.0 | 101.7 | 108.3 | 92.1 | 93.8 | 98.2 | 108.3 | 100.9 | 107.4 | |
7月 | 117.3 | 108.2 | 108.4 | 110.7 | 109.4 | 101.2 | 116.7 | 108.3 | 107.7 | |
8月 | 121.0 | 109.7 | 110.3 | 103.9 | 102.4 | 101.4 | 119.0 | 108.7 | 109.5 | |
9月 | 99.6 | 94.4 | 105.4 | 106.4 | 111.4 | 95.5 | 102.9 | 97.9 | 105.1 | |
10月 | 91.8 | 88.2 | 104.1 | 83.9 | 86.7 | 96.8 | 92.0 | 88.8 | 103.6 | |
11月 | 99.0 | 94.3 | 105.0 | 96.0 | 92.2 | 104.2 | 99.5 | 94.6 | 105.2 | |
12月 | 111.4 | 108.5 | 102.7 | 91.9 | 94.8 | 96.9 | 110.6 | 107.9 | 102.5 | |
2024年 | 1月 | 98.9 | 95.3 | 103.8 | 93.0 | 97.7 | 95.2 | 99.1 | 96.2 | 103.0 |
2月 | 99.2 | 99.8 | 99.4 | 85.1 | 89.9 | 94.6 | 99.0 | 99.6 | 99.4 | |
3月 | 118.1 | 116.7 | 101.2 | 94.1 | 99.6 | 94.5 | 116.6 | 115.6 | 100.8 |
注釈
注1. 当資料における各数値は速報値であり、次回更新時に修正される可能性があります。また、当資料の全ての数値について会計監査人による監査は受けておりません。
2. 「店舗数」の「直営店」には、店舗設備は当社が所有し、運営業務のみを外部に委託する店舗形態も含めております。
3. 「店舗売上高・客数・客単価昨対比」は、当社POSレジシステムより、直営とFCの両方を含めた数値を集計しております。
4. 「店舗売上高・客数・客単価昨対比」の「既存店」は、開店景気の影響を除くため、各月初時点で開店後18か月以上経過している店舗を集計しております。